世华财讯
世华财讯以下是5月26日全国银行间债券远期交易行情:
一、债券远期交易净价行情
债券 远期期 开盘净 最新净 最高净 最低净 收盘净 加权净 券面总
代码 限品种 价(元) 价(元) 价(元) 价(元) 价(元) 价(元) 额(万元)
0302020 BFd0007 96.791 96.791 96.791 96.791 96.79196.79185000.00
030203 BFd0007 99.779 99.779 99.779 99.779 99.77999.77910000.00
0302130 BFd0007 100.097 100.100 100.100 100.097 100.100100.099100000.00
058034 BFd1M 93.196 93.196 93.196 93.196 93.196 93.1965700.00
060208 BFd0007 99.571 99.571 99.571 99.571 99.57199.57189000.00
068039 BFd1M 90.227 90.227 90.227 90.227 90.22790.22714000.00
0801047 BFd0007 99.8659 9.865 99.865 99.865 99.86599.865100000.00
080404 BFd0007 100.165 100.165 100.165 100.165 100.165100.16540000.00
二、债券远期交易收益率行情
债券 远期期 开盘收 最新收 最高收 最低收 收盘收 加权收 券面总
代码 限品种 益率(%) 益率(%) 益率(%) 益率(%) 益率(%) 益率(%) 额(万元)
0302020 BFd0007 4.9287 4.9287 4.9287 4.9287 4.92874.928785000.00
030203 BFd0007 4.6597 4.6597 4.6597 4.6597 4.65974.659710000.00
0302130 BFd0007 2.1270 2.1090 2.1270 2.1090 2.10902.1180100000.00
058034 BFd1M 5.7909 5.7909 5.7909 5.7909 5.7909 5.79095700.00
060208 BFd0007 4.3738 4.3738 4.3738 4.3738 4.37384.373889000.00
068039 BFd1M 5.8516 5.8516 5.8516 5.8516 5.85165.851614000.00
0801047 BFd0007 4.6073 4.6073 4.6073 4.6073 4.60734.6073100000.00
080404 BFd0007 4.2157 4.2157 4.2157 4.2157 4.21574.215740000.00
注:当日无远期成交则不提供此行情。
资料来源:全国银行间同业拆借中心
|